2021年材料科学与艺术设计学院材料与化工专业拟录取名单-调剂
2021-03-26
阅读:
2021年材料科学与艺术设计学院材料与化工专业拟录取名单-调剂 | ||||||||||||
序号 | 拟录取学院代码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 统考课总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 103001211002447 | 束建宏 | 281 | 229 | 76.60 | 68.78 | 是 | |
2 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 106171002005247 | 黄伟名 | 262 | 193 | 91.40 | 66.02 | 是 | |
3 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101401018012661 | 邹忠冉 | 287 | 187 | 90.80 | 64.64 | 是 | |
4 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100801018020348 | 贾海洋 | 260 | 201 | 80.60 | 64.38 | 是 | |
5 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100051150106052 | 李茜琳 | 257 | 188 | 89.20 | 64.36 | 是 | |
6 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 104241530008490 | 王一川 | 317 | 191 | 86.20 | 64.06 | 是 | |
7 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102981210807766 | 陈圆 | 258 | 190 | 86.80 | 64.04 | 是 | |
8 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102951211910411 | 刘强 | 261 | 192 | 81.80 | 62.94 | 是 | |
9 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100601371509361 | 朱平 | 262 | 181 | 87.00 | 62.30 | 是 | |
10 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 116461210000346 | 赵宁爽 | 262 | 187 | 81.80 | 61.94 | 是 | |
11 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 106171001001938 | 杨硕 | 259 | 179 | 86.60 | 61.78 | 是 | |
12 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102991210703717 | 李宁 | 259 | 182 | 83.80 | 61.54 | 否 | 已放弃 |
13 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102981210806692 | 夏雪 | 279 | 182 | 83.80 | 61.54 | 是 | |
14 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101411152602259 | 樊金龙 | 257 | 176 | 87.20 | 61.36 | 是 | |
15 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 103611213100962 | 梁耀中 | 264 | 186 | 80.20 | 61.26 | 是 | |
16 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102891210302918 | 唐乐 | 254 | 179 | 84.80 | 61.24 | 是 | |
17 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 105901234505079 | 龚俊滔 | 261 | 171 | 90.00 | 61.20 | 是 | |
18 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 103321210301383 | 王妍 | 286 | 185 | 80.20 | 61.06 | 是 | |
19 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102171000100347 | 朱黎明 | 258 | 185 | 77.20 | 60.16 | 否 | |
20 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100541000003031 | 闫雅博 | 259 | 172 | 84.20 | 59.66 | 否 | |
21 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100841130942104 | 贾洪磊 | 261 | 174 | 82.20 | 59.46 | 否 | |
22 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 116641161071634 | 郝祎帆 | 273 | 174 | 80.60 | 58.98 | 否 | |
23 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101091085500452 | 杨志强 | 253 | 172 | 80.80 | 58.64 | 否 | |
24 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101101000000802 | 张博 | 253 | 161 | 86.80 | 58.24 | 否 | |
25 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 102891210302919 | 薛晓晨 | 261 | 182 | 72.00 | 58.00 | 否 | |
26 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 103601340501564 | 杨云省 | 256 | 162 | 84.80 | 57.84 | 否 | |
27 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101101000000879 | 张嘉霖 | 272 | 154 | 87.60 | 57.08 | 否 | |
28 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 101421232301376 | 刘晗 | 276 | 157 | 84.00 | 56.60 | 否 | |
29 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100571130504373 | 郭年照 | 260 | 144 | 85.20 | 54.36 | 否 | |
30 | 207 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 100781085911500 | 陈科霖 | 254 | 169 | 0.00 | 33.80 | 否 | 未参加复试 |
供稿:
编辑:郭宇