2021年材料科学与艺术设计学院学硕拟录取名单-调剂
2021-03-26
阅读:
2021年材料科学与艺术设计学院学硕拟录取名单-调剂 | ||||||||||||
序号 | 拟录取学院代码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 统考课总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 207 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 104751080500004 | 刘杰 | 261 | 177 | 88.20 | 61.86 | 是 | |
2 | 207 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 103571210003452 | 梁月慧 | 257 | 192 | 90.20 | 65.46 | 是 | |
3 | 207 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 100801013040008 | 王博 | 267 | 151 | 89.40 | 57.02 | 是 | |
4 | 207 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 100221120701738 | 林传阳 | 263 | 150 | 88.20 | 56.46 | 是 |
供稿:
编辑:郭宇